VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
Art.nr. 36008.103
Minsta antal: 25 st
Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%). Smal passform, resår i midjan och sex fickor (2 franska fickor, 2 sidfotfickor och 2 bakfickor)
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
Märkning
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bomull, EME, Polyester |
| Vikt | 597 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 489,00 | 481,00 | 474,00 | 464,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36008-103-34 | 56 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-36 | st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-38 | st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-40 | 226 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-42 | 53 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-44 | 346 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-46 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-48 | 1 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-50 | st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-54 | 75 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-56 | 104 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-58 | 27 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-60 | 31 st |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

