2509 Midjebyxa Stretch, Reflex
Art.nr. 642509-58
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa i fullstretch med påsydda reflexband, 2 st på vardera ben á 5 cm. Benfickor med övervidd och dragkedja på båda sidor, även telefonficka på båda sidor. Tumstocksficka på höger sida. Infällda bakfickor. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning uppifrån, försluts med kardborre. D-ring fram. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2509 Midjebyxa Stretch, Reflex
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 32% bomull, 3% spandex Material 2: 90% polyamid, 10% spandex |
| Modell | Herr |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst, Säkerhet |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | CN |
| Certifikat | EN 17353 B2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1190,00 | 1082,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 37 |
| C46 | 91 |
| C48 | 146 |
| C50 | 162 |
| C52 | 222 |
| C54 | 144 |
| C56 | 79 |
| C58 | 22 |
| C60 | 12 |
| C62 | 23 |
| C146 | 25 |
| C148 | 23 |
| C150 | 25 |
| C152 | 22 |
| C154 | 22 |
| C156 | 25 |
| D84 | 24 |
| D88 | 25 |
| D92 | 25 |
| D96 | 43 |
| D100 | 47 |
| D104 | 47 |
| D108 | 21 |
| D112 | 20 |
| D116 | 25 |
| D120 | 25 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

