5535 Shorts
Art.nr. 645535-35
Minsta antal: 1 st
Hantverksshorts med undanstoppningsbara hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extrafack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor och tumstocksfickan.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5535 Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 498,00 | 453,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42/142 | 11 |
| C44/144 | 36 |
| C46/146 | 84 |
| C48/148 | 136 |
| C50/150 | 170 |
| C52/152 | 164 |
| C54/154 | 94 |
| C56/156 | 65 |
| C58/158 | 42 |
| C60/160 | 24 |
| C62/162 | 40 |
| C64/164 | 46 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
