Stealth Jacket Men
Art.nr. 351442-580
Minsta antal: 1 st
Den här jackan med dragkedja representerar framtiden där sweatshirt-möter-ytterplagg, en perfekt kombination mellan sport och casual. Ärm och bakstycke är i ett mjukt lättviktsmaterial vilka är inkorpererade med en väst i vävt material som skyddar mot vind och håller dig varm. Passar utmärkt över en skjorta eller piké till både vardag och sport.
- Andasfunktion och fukttransporterande förmåga CB DryTecTM
- Fickor med dragkedjor
- Andasfunktion och fukttransporterande förmåga CB DryTecTM
- Fickor med dragkedjor
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Stealth Jacket Men
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | Framtill 100% polyester. Baktill samt ärmar: 89% polyester, 11% spandex. CB DryTec. |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt, Tvätta separat, Hängtorkas, Använd inte mjukgörande medel |
| Textilvikt | Fabric 1: 200 g/m². Fabric 2: 200 g/m². Filling: 40 g/m². |
| Bruttovikt | 0.457 kg |
| Nettovikt | 0.447 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.5 kg |
| Bruttovolym | 0.00211 m³ |
| Nettovolym | 0.0019 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0648 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 30 PCS |
| Ursprungsland | VN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1095,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 105 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 60 st |
| Lagersaldo | 195 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 300 st |
| Lagersaldo | 224 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 390 st |
| Lagersaldo | 217 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 300 st |
| Lagersaldo | 97 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 150 st |
| Lagersaldo | 69 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 90 st |
| Lagersaldo | 45 st |
| Lagersaldo inkommande 20260302 | 60 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
