Advantage Sleeveless Ladies
Art.nr. 353407-35
Minsta antal: 1 st
Tillverkad i favoritkvaliteten CB DryTec+35 SPF tri-blend-tyg med utmärkt stretch samt fukttransporterande förmåga. En ärmlös dampiké med formad halsringning och längre knappslå.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Advantage Sleeveless Ladies
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.14 kg |
| Nettovikt | 0.126 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.77 kg |
| Bruttovolym | 0.00044 m³ |
| Nettovolym | 0.0004 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08143 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.3 kg |
| Förpackning | 90 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 148 st |
| Lagersaldo | 147 st |
| Lagersaldo | 202 st |
| Lagersaldo | 230 st |
| Lagersaldo | 189 st |
| Lagersaldo | 127 st |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

