Twistade karameller
Art.nr. 7040
Minsta antal: 10 kg
Den mest klassiska & populära reklamprodukten! Svensktillverkat med svenskt socker och 50% återvunnet material!
Pris
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twistade karameller
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Förpackning | 5kg - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 18 månader |
| Leveranstid | ca 3-4 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 249,00 | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Kilo | 10 | 30 | 90 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 254,00 | 204,00 | 194,00 | 184,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/kg | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


