Tablettaskar
Art.nr. 7010
Minsta antal: 100 st
Tablettaskar är en av våra absoluta storsäljare! Askarna trycks på både klimatkompenserat och FSC-märkt papper - gott både för smak och natur! För tablettaskar med innerpapper, se artikelnummer 7070.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tablettaskar
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 20g |
| Förpackning | 50, 100 eller 250 askar - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 12 månader |
| Leveranstid | ca 2 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,55 | 6,25 | 5,95 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

