5-Pocket Stretch Women
Art.nr. 022041-580
Minsta antal: 1 st
5-ficks twillbyxa med stretch.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5-Pocket Stretch Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 98% bomull och 2% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 275 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.4 kg |
| Nettovikt | 0.36 kg |
| Netto förpackningsvikt | 4.32 kg |
| Bruttovolym | 0.00182 m³ |
| Nettovolym | 0.0016 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.02016 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 4.8 kg |
| Förpackning | 12 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 669,00 | 658,00 | 648,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


