La Push Pro Jacket Men
Art.nr. 351478-580
Minsta antal: 1 st
Teknisk jacka i ett extremt stretchigt lättviktstyg som ger dig bra rörelsefrihet. Denna jacka i vårt banbrytande WeatherTec-tyg är designad för att bäras under utomhusäventyr när du behöver skydd mot vind och lätt regn. De rena linjerna och sportiga siluetten erbjuder en elegant och stilren look som sömlöst övergår från golfbanan till avslappnade utflykter. Avslut i ärm och nedtill med elastiskt kantband som drar åt och skyddar dig från växlande väder.
- Dragkedjor från YKK®
- Återvunnet certifierat material (Global Recycled Standard)
- Dragkedjor från YKK®
- Återvunnet certifierat material (Global Recycled Standard)
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på La Push Pro Jacket Men
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 80% återvunnen polyester, 20% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 30 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Bruttovikt | 0.218 kg |
| Nettovikt | 0.1962 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.848 kg |
| Bruttovolym | 0.00102 m³ |
| Nettovolym | 0.00092 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07387 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.72 kg |
| Förpackning | 40 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 156 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 40 st |
| Lagersaldo | 323 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 200 st |
| Lagersaldo | 308 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 280 st |
| Lagersaldo | 275 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 200 st |
| Lagersaldo | 174 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 80 st |
| Lagersaldo | 99 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 40 st |
| Lagersaldo | 49 st |
| Lagersaldo inkommande 20260209 | 40 st |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


