Basic Active Roundneck
Art.nr. 021010-35
Minsta antal: 1 st
En spun dyed sweatshirt i unisexmodell. Raglanskärning och en ärmficka med ton-i-ton dragkedja. Fiskbensmönstrat nackband i halsen, ribbad mudd i ärmavslut och nedtill. En avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.
Välj variant
Finns i 6 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Active Roundneck
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.48 kg |
| Nettovikt | 0.44 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.8 kg |
| Bruttovolym | 0.003 m³ |
| Nettovolym | 0.0027 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06005 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.6 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 235,00 | 231,00 | 225,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 86 st |
| Lagersaldo | 67 st |
| Lagersaldo | 164 st |
| Lagersaldo | 158 st |
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo | 19 st |
| Lagersaldo | 61 st |
| Lagersaldo | 57 st |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

