Basic Roundneck Junior
Art.nr. 021020-00
Minsta antal: 1 st
Rundhalsad sweatshirt till barn i mjukt och härligt antipilling-behandlat material. Ribbad mudd nedtill och i ärmslut. Borstad insida.
Välj variant
Finns i 6 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 90/100 | |
| 110/120 | |
| 130/140 | |
| 150/160 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Roundneck Junior
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Barn |
| Material | 65% polyester och 35% bomull |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Blekning är inte tillåtet, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.24 kg |
| Nettovikt | 0.216 kg |
| Netto förpackningsvikt | 5.4 kg |
| Bruttovolym | 0.00168 m³ |
| Nettovolym | 0.0015 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0334 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 6 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 179,00 | 172,00 | 168,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo | 142 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

