Basic Hoody Full Zip
Art.nr. 021034-35
Minsta antal: 1 st
Sweatshirt med huva och hel dragkedja samt dragsko med platt snöre. Två framfickor, ribbad mudd i ärmavslut och avslut nedtill. Borstad insida. Mjukt och stabiliserat material som lämpar sig perfekt för intensiv tvätt, materialet är även anti-pilling behandlat. Smart detalj för att kunna bära hörlurar ingår.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Hoody Full Zip
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 65% polyester och 35% bomull |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.75 kg |
| Nettovikt | 0.675 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.08 kg |
| Bruttovolym | 0.00468 m³ |
| Nettovolym | 0.0042 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07776 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.2 kg |
| Förpackning | 15 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 345,00 | 339,00 | 335,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 60 st |
| Lagersaldo | 280 st |
| Lagersaldo | 329 st |
| Lagersaldo | 768 st |
| Lagersaldo | 280 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo | 23 st |
| Lagersaldo | 22 st |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


