Katy
Art.nr. 029305-00
Minsta antal: 1 st
Mycket mjuk och härlig t-shirt i dammodell. Lös passform med sidosömmar och uppvik på ärmavslut.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Katy
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 60% viskos, 35% polyester och 5% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 210 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.2 kg |
| Nettovikt | 0.18 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00081 m³ |
| Nettovolym | 0.0007 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.04095 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 198,00 | 188,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 135 st |
| Lagersaldo | 537 st |
| Lagersaldo | 731 st |
| Lagersaldo | 418 st |
| Lagersaldo | 279 st |
| Lagersaldo | 98 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
