Vykort
Art.nr. CS1-VYK
Minsta antal: 25 st
Vykortsformatet kan användas till mycket förutom att skicka hälsningar. Det kan användas till att sprida information, som inbjudningskort eller som produktkort. Vykort går att trycka på ett lite styvare oliksidigt papper där ena sidan är matt och den andra blank. Eller så kan man välja ett liksidigt papper. Vykort går att beställa i olika storlekar och upplagor med enkelt- eller dubbelsidigt tryck. Dessutom gå det lägga till olika typer av ytbehandlingar för extra effekt.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Vykort
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 350 g silk, 300 g offset eller 260 g chrocard (vykortspapper). För andra papperssorter kontakta oss. |
| Storlekar | A6 eller A5 |
| Leveranstid |
Produktionstid 5 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 16,80 | 8,75 | 4,71 | 3,40 | 2,60 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
| Antal | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,35 | 17,40 | 9,26 | 5,32 | 3,97 | 3,16 | 2,79 | 2,28 | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

